Mô tả
CPU Intel Xeon E5 2680v4 (2.4GHz – 3.3GHz, 14 Nhân 28 Luồng, LGA 2011-3)
Intel Xeon E5 2680v4 với 14 nhân và 24 luồng, phù hợp cho người dùng có nhu cầu liên quan tới làm việc render, tính toán.
Điểm nhấn so với phiên bản trước đó là phổ cập DDR4.
Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 giúp xung nhịp của CPU này từ 2.4 GHz có thể đạt 3.3 GHz một cách dễ dàng.
Chưa hết Intel được trang bị công nghệ ảo hóa VT ( Virtualization Technology)
| Essentials | ||
| Status | Launched | |
| Launch Date | Q1’16 | |
| Processor Number | E5-2680V4 | |
| Intel® Smart Cache | 35 MB | |
| Intel® QPI Speed | 9.6 GT/s | |
| # of QPI Links | 2 | |
| Instruction Set | 64-bit | |
| Instruction Set Extensions | AVX 2.0 | |
| Embedded Options Available | Yes | |
| Lithography | 14 nm | |
| Scalability | 2S | |
| VID Voltage Range | 0 | |
| Recommended Customer Price | TRAY: $1745.00 | |
| Conflict Free | Yes | |
| Datasheet | Link | |
|
–
Performance |
||
| # of Cores | 14 | |
| # of Threads | 28 | |
| Processor Base Frequency | 2.4 GHz | |
| Max Turbo Frequency | 3.3 GHz | |
| TDP | 120 W | |
|
–
Memory Specifications |
||
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1536 GB | |
| Memory Types | DDR4 1600/1866/2133/2400 | |
| Max # of Memory Channels | 4 | |
| Max Memory Bandwidth | 76.8 GB/s | |
| Physical Address Extensions | 46-bit | |
| ECC Memory Supported ‡ | Yes | |
|
–
Graphics Specifications |
||
| Processor Graphics ‡ | None | |
|
–
Expansion Options |
||
| PCI Express Revision | 3.0 | |
| PCI Express Configurations ‡ | x4, x8, x16 | |
| Max # of PCI Express Lanes | 40 | |
|
–
Package Specifications |
||
| Max CPU Configuration | 2 | |
| TCASE | 86°C | |
| Package Size | 52.5mm x 51mm | |
| Sockets Supported | FCLGA2011-3 | |
| Low Halogen Options Available | See MDDS | |
CPU Intel Xeon E5 2680v4 đã qua sử dụng hiện đã có tại cửa hàng của Tân Tiến , với mức giá vừa phải và nhiều ưu đãi lớn.
TÂN TIẾN COMPUTER : chuyên cung cấp máy tính khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận ship hàng Toàn Quốc.
Máy tính Nha Trang – Tân Tiến Computer







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.